2017海南公开赛暨欧巡挑战赛
2017 Hainan Open European Challenge Tour

(A)业余选手 Amateur      *选手从后九洞开球 Tee from Hole No 10      第二轮分组表 Round2 Drawsheet

Last Update Time:Fri, 13 Oct 2017 19:09:57 GMT+0800

NO. Rank Players Thru Topar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today R1 R2 R3 R4 Total
4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
1 1 Erik VAN ROOYEN   F -12 3 4 2 3 4 4 4 3 4 31 4 4 4 5 3 4 3 3 4 34 -7 67 65 132
2 2 HIE Rory   F -11 4 5 2 3 4 4 4 2 3 31 4 4 3 5 3 4 3 5 4 35 -6 67 66 133
3 3 Tapio PULKKANEN*   F -10 3 4 3 3 4 4 4 3 5 33 4 4 3 5 3 4 3 3 4 33 -6 68 66 134
4 T4 Grant FORREST*   F -9 5 5 4 4 5 5 3 2 3 36 4 4 3 4 3 4 3 3 4 32 -4 67 68 135
5 T4 Steven BROWN   F -9 4 4 3 4 4 5 3 3 4 34 4 4 4 5 2 4 3 4 5 35 -3 66 69 135
6 T6 Birgir HAFTHORSSON*   F -8 3 4 3 4 4 5 4 3 3 33 3 4 4 4 3 4 3 3 4 32 -7 71 65 136
7 T6 SKELTON Michael*   F -8 4 6 3 4 3 4 4 5 3 36 3 4 3 4 2 3 3 4 4 30 -6 70 66 136
8 T6 Dominic FOOS*   F -8 3 3 3 5 4 4 4 4 3 33 4 5 3 5 3 2 3 4 4 33 -6 70 66 136
9 T6 REE Ryann   F -8 5 4 3 4 3 4 4 4 4 35 4 4 3 4 3 4 2 4 4 32 -5 69 67 136
10 T10 Borja VIRTO   F -7 5 4 3 4 4 4 5 2 4 35 4 3 3 5 3 4 3 4 4 33 -4 69 68 137
11 T10 Gavin MOYNIHAN*   F -7 5 4 3 4 3 4 5 3 5 36 3 4 4 5 3 3 3 4 5 34 -2 67 70 137
12 T12 Robin SCIOT-SIEGRIST*   F -6 4 4 2 3 4 4 4 3 4 32 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 -7 73 65 138
13 T12 Ross KELLETT   F -6 4 5 3 4 4 5 3 2 3 33 4 4 3 6 2 4 2 4 4 33 -6 72 66 138
14 T12 Scott FERNANDEZ*   F -6 4 4 3 3 3 6 4 3 3 33 4 4 4 4 3 3 3 4 5 34 -5 71 67 138
15 T12 JIN Daxing 金大星*   F -6 4 4 4 3 4 5 3 4 4 35 4 4 4 4 3 4 2 5 4 34 -3 69 69 138
16 T12 Morten Orum MADSEN   F -6 4 4 2 4 4 4 4 4 4 34 4 4 4 5 3 4 3 3 5 35 -3 69 69 138
17 T12 Matthias SCHWAB   F -6 4 4 3 4 5 4 4 2 4 34 4 4 4 5 4 4 3 3 4 35 -3 69 69 138
18 T12 MACPHERSON Bryden*   F -6 5 4 3 4 4 4 4 3 4 35 3 4 4 4 3 7 2 4 4 35 -2 68 70 138
19 T19 Oscar LENGDEN   F -5 4 5 3 3 4 5 3 2 4 33 4 4 4 4 2 3 4 3 5 33 -6 73 66 139
20 T19 LIN Yuxin 林钰鑫 (A)*   F -5 4 4 2 3 4 5 4 3 4 33 4 4 3 5 3 4 3 4 5 35 -4 71 68 139
21 T19 Joachim B HANSEN   F -5 4 5 3 4 4 4 3 3 4 34 4 5 3 6 2 3 3 3 5 34 -4 71 68 139
22 T19 Reinier SAXTON*   F -5 4 4 2 4 4 5 4 4 4 35 5 4 3 5 2 4 3 3 5 34 -3 70 69 139
23 T19 ZHANG Huilin 张蕙麟*   F -5 4 5 3 3 4 5 4 4 5 37 4 4 3 5 3 3 3 4 4 33 -2 69 70 139
24 T19 Max ORRIN   F -5 5 5 4 3 3 5 4 4 4 37 4 5 3 4 3 4 3 4 5 35 Ev 67 72 139
25 T25 Estanislao GOYA   F -4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 34 4 3 4 4 3 3 4 4 4 33 -5 73 67 140
26 T25 Oliver FARR*   F -4 4 4 3 3 4 5 4 2 4 33 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 -5 73 67 140
27 T25 CAO Yi 曹一*   F -4 4 3 2 4 4 5 4 4 4 34 4 5 3 4 3 4 3 4 4 34 -4 72 68 140
28 T25 Daan HUIZING*   F -4 4 4 3 3 3 5 4 3 4 33 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 -4 72 68 140
29 T25 Mathieu FENASSE*   F -4 4 5 3 5 4 5 3 3 4 36 4 4 4 6 3 3 3 3 4 34 -2 70 70 140
30 T25 Christian BRAEUNIG*   F -4 4 4 2 4 4 6 5 3 4 36 3 4 4 5 3 4 3 5 5 36 Ev 68 72 140
31 T31 CHAROENKUL Gunn*   F -3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 37 4 4 3 5 3 4 2 3 4 32 -3 72 69 141
32 T31 Adrien SADDIER   F -3 5 5 3 4 4 5 4 2 4 36 4 4 4 5 3 3 3 3 4 33 -3 72 69 141
33 T31 Lorenzo GAGLI   F -3 4 4 3 4 4 5 4 4 3 35 4 4 3 5 3 4 3 5 3 34 -3 72 69 141
34 T31 Victor PEREZ   F -3 4 4 3 3 4 5 4 4 4 35 3 4 3 5 3 4 3 4 5 34 -3 72 69 141
35 T31 Garrick PORTEOUS   F -3 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 4 4 3 5 3 4 3 4 5 35 -2 71 70 141
36 T31 Joel GIRRBACH   F -3 4 4 4 4 4 6 4 4 4 38 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 -1 70 71 141
37 T31 Oliver LINDELL   F -3 4 5 3 3 4 6 4 3 4 36 3 4 3 5 4 4 4 4 4 35 -1 70 71 141
38 T31 HUANG Wenyi 黄文义*   F -3 4 6 3 2 4 5 4 3 4 35 4 4 4 5 2 5 3 5 5 37 Ev 69 72 141
39 T39 LIU Chun 刘春   F -2 3 4 3 4 4 4 5 3 4 34 4 4 3 5 3 4 3 4 5 35 -3 73 69 142
40 T39 PERRY Mathew*   F -2 3 5 3 4 5 4 4 5 4 37 5 4 4 4 3 4 1 4 4 33 -2 72 70 142
41 T39 Mark TULLO*   F -2 4 5 4 3 3 5 5 3 3 35 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 -2 72 70 142
42 T39 Sebastian HEISELE   F -2 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 3 5 3 4 3 3 5 34 -2 72 70 142
43 T39 Jarand Ekeland ARNOY   F -2 4 4 3 4 6 5 4 2 4 36 3 3 4 5 3 4 3 4 5 34 -2 72 70 142
44 T39 CHEN Zihao 陈子豪   F -2 4 5 3 4 5 5 4 3 4 37 4 4 4 5 2 4 3 4 4 34 -1 71 71 142
45 T39 Ryan EVANS*   F -2 3 5 3 4 4 5 4 3 4 35 5 4 3 5 3 3 3 5 6 37 Ev 70 72 142
46 T39 ANTCLIFF Maverick   F -2 4 5 3 3 4 5 5 4 3 36 4 4 4 5 3 4 4 4 5 37 1 69 73 142
47 T39 OUYANG Zheng 欧阳正*   F -2 4 6 3 4 4 5 4 4 4 38 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 1 69 73 142
48 T39 Marcus KINHULT   F -2 4 5 4 4 4 5 4 3 4 37 4 4 4 6 3 4 3 3 5 36 1 69 73 142
49 T39 Nick CULLEN   F -2 4 4 3 4 4 5 3 2 4 33 5 4 5 5 3 6 3 4 5 40 1 69 73 142
50 T39 Matthew BALDWIN*   F -2 5 5 4 4 4 5 4 3 4 38 4 4 4 5 3 4 4 4 5 37 3 67 75 142
51 T51 Bradley NEIL   F -1 4 5 3 3 3 4 3 4 4 33 4 4 4 4 3 5 2 4 5 35 -4 75 68 143
52 T51 CHO Rak Hyun*   F -1 4 4 3 5 3 4 4 3 4 34 5 4 3 4 3 4 3 4 5 35 -3 74 69 143
53 T51 Martin OVESEN*   F -1 3 5 3 4 3 5 4 4 4 35 4 5 4 5 2 4 2 3 5 34 -3 74 69 143
54 T51 TARREN Callum*   F -1 4 4 3 4 4 5 4 2 4 34 3 4 4 6 3 5 3 5 4 37 -1 72 71 143
55 T51 Jack SENIOR*   F -1 4 5 2 3 4 4 4 5 4 35 4 4 3 5 3 4 4 4 5 36 -1 72 71 143
56 T51 Simon FORSSTRÖM*   F -1 4 4 3 5 5 4 4 5 3 37 4 4 3 5 3 4 3 4 4 34 -1 72 71 143
57 T51 Christopher MIVIS*   F -1 3 5 3 5 4 5 4 3 5 37 4 4 5 5 2 4 3 4 4 35 Ev 71 72 143
58 T51 Clément SORDET   F -1 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 5 4 5 5 3 4 3 4 5 38 2 69 74 143
59 T51 Francesco LAPORTA   F -1 4 7 4 4 4 6 4 3 4 40 4 4 3 5 3 4 3 4 5 35 3 68 75 143
60 T60 Ricardo SANTOS   F Ev 3 5 3 3 4 5 4 5 4 36 4 4 4 4 3 4 3 3 4 33 -3 75 69 144
61 T60 BELT Alex   F Ev 4 4 3 3 4 5 4 3 4 34 5 4 4 4 3 4 3 4 5 36 -2 74 70 144
62 T60 WEBB Mathew*   F Ev 4 4 2 3 5 5 4 5 4 36 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 -2 74 70 144
63 T60 Julien GUERRIER*   F Ev 4 3 3 3 4 4 5 4 4 34 4 4 3 5 3 4 3 5 5 36 -2 74 70 144
64 T60 Nicolai VON DELLINGSHAUSEN   F Ev 5 4 3 4 4 4 4 3 5 36 4 4 4 5 3 3 3 4 4 34 -2 74 70 144
65 T60 JUNG Sunil*   F Ev 4 4 3 4 4 4 5 3 4 35 5 3 3 7 5 3 3 4 3 36 -1 73 71 144
66 T60 TANG Rongjian 汤榕健   F Ev 5 5 3 4 4 4 3 3 4 35 5 4 4 5 3 4 4 3 4 36 -1 73 71 144
67 T60 Jack DOHERTY*   F Ev 5 5 4 3 3 5 4 3 3 35 4 6 3 5 3 3 3 4 5 36 -1 73 71 144
68 T60 James HEATH*   F Ev 5 4 3 3 4 4 5 3 5 36 4 4 4 6 3 4 3 4 4 36 Ev 72 72 144
69 T60 Thomas LINARD   F Ev 4 5 2 4 6 5 4 3 6 39 4 4 4 4 3 3 3 4 4 33 Ev 72 72 144
70 T60 Ben EVANS*   F Ev 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 3 4 6 2 4 3 5 5 36 Ev 72 72 144
71 T60 LI Linqiang 李林强 (A)   F Ev 5 5 3 5 4 4 4 3 4 37 4 4 4 5 5 4 3 4 5 38 3 69 75 144
MC
72 MC CHEN Dinggen 陈定根   F 7 5 4 3 5 4 5 5 2 4 37 4 4 3 4 3 4 3 3 5 33 -2 81 70 151
73 MC LIANG Dingfeng 梁定丰*   F 2 3 4 3 4 4 5 5 3 4 35 4 5 4 4 2 4 3 4 5 35 -2 76 70 146
74 MC Tom MURRAY   F 1 3 4 4 3 3 5 4 5 4 35 4 4 3 5 2 4 3 4 6 35 -2 75 70 145
75 MC MA Chengyao 马成姚*   F 1 4 4 4 4 4 6 3 4 4 37 3 5 4 4 3 3 3 4 5 34 -1 74 71 145
76 MC WANG Xu 王煦*   F 1 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34 5 4 4 5 3 4 3 4 5 37 -1 74 71 145
77 MC YE Jianfeng 叶剑峰   F 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36 3 4 4 6 3 4 3 4 4 35 -1 77 71 148
78 MC GEARY Josh*   F 2 5 4 2 3 4 4 4 3 4 33 4 4 5 5 3 6 3 4 5 39 Ev 74 72 146
79 MC HE Zeming 何泽明*   F 4 3 5 3 4 6 4 4 3 4 36 4 5 4 5 2 4 4 3 5 36 Ev 76 72 148
80 MC SHE Zihan 佘梓瀚*   F 1 4 5 3 5 5 5 4 3 4 38 4 3 3 5 3 4 3 4 5 34 Ev 73 72 145
81 MC SU Dong 苏东   F 2 4 4 4 4 4 6 4 5 5 40 4 4 3 4 3 4 2 4 4 32 Ev 74 72 146
82 MC YUAN Tian 元天   F 5 5 5 3 4 4 6 4 3 4 38 4 4 4 5 2 4 3 3 5 34 Ev 77 72 149
83 MC ZHOU Guowu 周国武   F 3 5 5 3 5 4 5 4 2 4 37 3 4 5 6 2 4 3 4 4 35 Ev 75 72 147
84 MC Martin WIEGELE*   F 3 4 6 3 4 4 5 3 3 4 36 4 5 4 5 3 4 2 4 5 36 Ev 75 72 147
85 MC HE Shaocai 何绍才*   F 3 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36 5 4 4 6 3 4 3 4 4 37 1 74 73 147
86 MC LI Xuecheng 李学成*   F 7 3 5 3 5 4 4 4 3 4 35 4 5 4 7 3 4 4 3 4 38 1 78 73 151
87 MC LIU Zehao 刘泽昊 (A)   F 3 5 5 3 4 3 6 3 4 4 37 4 3 4 5 3 4 3 5 5 36 1 74 73 147
88 MC WANG Xiaoli 王孝礼   F 1 4 5 3 4 5 5 3 3 5 37 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 1 72 73 145
89 MC WU Tuxuan 吴土轩   F 7 4 5 3 4 4 4 3 4 3 34 5 5 5 5 5 4 3 3 4 39 1 78 73 151
90 MC ZHU Weiyu 朱维宇   F 1 5 5 4 4 4 4 4 3 4 37 4 4 4 5 3 5 3 4 4 36 1 72 73 145
91 MC XIE Qiantong 谢千童 (A)*   F 4 4 5 4 3 4 6 4 4 4 38 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 1 75 73 148
92 MC FAN Shiyu 范诗宇*   F 5 5 5 4 3 5 5 3 3 5 38 5 4 4 6 3 4 2 4 4 36 2 75 74 149
93 MC HAN Ren 韩韧   F 7 4 5 3 3 4 4 4 4 4 35 4 5 4 6 3 5 3 4 5 39 2 77 74 151
94 MC XIAO Bowen 肖博文*   F 4 4 4 3 5 4 5 3 5 3 36 5 4 4 4 3 4 5 4 5 38 2 74 74 148
95 MC ZHANG Jin 张进   F 4 4 6 4 4 4 5 3 3 4 37 4 4 4 4 3 6 3 4 5 37 2 74 74 148
96 MC Chase KOEPKA*   F 7 6 5 3 3 4 4 4 3 4 36 4 3 5 5 3 5 4 5 4 38 2 77 74 151
97 MC Joel SJÖHOLM   F 6 4 3 3 5 3 6 4 4 4 36 4 4 3 5 5 7 3 4 3 38 2 76 74 150
98 MC Paul HOWARD*   F 3 5 5 4 4 4 4 3 4 4 37 5 5 4 5 3 4 3 4 4 37 2 73 74 147
99 MC Christofer BLOMSTRAND*   F 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 33 4 4 3 7 3 4 5 6 5 41 2 73 74 147
100 MC CHEN Jian 陈建*   F 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 37 4 4 5 5 3 5 3 4 5 38 3 74 75 149
101 MC HAK Shun Yat   F 3 4 5 3 4 4 5 4 3 5 37 4 4 4 4 4 5 3 5 5 38 3 72 75 147
102 MC LAWSON Deyen   F 5 5 4 4 4 3 5 5 3 4 37 4 5 3 5 3 6 3 4 5 38 3 74 75 149
103 MC LUO Xuewen 罗学文*   F 7 4 7 4 4 3 5 4 3 4 38 5 4 4 5 3 5 3 4 4 37 3 76 75 151
104 MC ZHI Shang 支上*   F 4 4 4 2 4 4 5 5 4 4 36 5 4 6 6 3 4 3 4 4 39 3 73 75 148
105 MC Matt FORD   F 5 4 6 4 4 3 4 4 4 4 37 4 4 5 4 3 5 3 5 5 38 3 74 75 149
106 MC Jens DANTORP*   F 2 5 9 2 4 4 4 4 3 5 40 4 3 4 6 3 4 3 4 4 35 3 71 75 146
107 MC ZONGZENG Haoqi 宗曾豪麒 (A)   F 19 4 6 3 5 4 5 4 2 3 36 6 4 4 4 4 4 3 5 5 39 3 88 75 163
108 MC LI Tao 李涛   F 13 5 6 3 4 4 5 5 3 6 41 4 4 4 5 3 4 3 3 5 35 4 81 76 157
109 MC MCCARDLE Maxwell   F 5 4 6 4 4 4 5 4 2 4 37 5 4 4 6 4 4 3 5 4 39 4 73 76 149
110 MC YANG Yinong 杨伊农*   F 5 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36 4 4 4 5 4 7 3 4 5 40 4 73 76 149
111 MC YUAN Hao 袁浩*   F 8 4 4 3 5 4 6 4 4 4 38 4 5 3 5 3 5 3 5 5 38 4 76 76 152
112 MC Charlie FORD*   F 6 4 5 3 5 5 4 4 5 4 39 4 4 5 5 3 4 3 4 5 37 4 74 76 150
113 MC Mikael LUNDBERG   F 6 4 5 3 4 6 4 5 5 6 42 4 4 3 4 3 3 3 5 5 34 4 74 76 150
114 MC CHEN Changping 陈昌平   F 8 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 4 5 4 5 5 6 3 4 5 41 5 75 77 152
115 MC LEE Daihan   F 6 4 5 3 6 3 5 4 3 6 39 5 4 4 6 3 4 3 4 5 38 5 73 77 150
116 MC WANG Changwei 王长伟   F 9 4 4 3 5 4 5 5 3 4 37 5 5 4 5 3 6 3 4 5 40 5 76 77 153
117 MC WU Hongfu 吴红富   F 6 4 5 4 5 4 5 4 3 4 38 5 5 4 5 3 5 3 4 5 39 5 73 77 150
118 MC YANG Guangming 杨光明*   F 7 5 5 4 3 6 5 4 4 5 41 5 4 4 5 2 4 3 5 4 36 5 74 77 151
119 MC Oscar STARK*   F 4 4 5 3 5 4 5 5 4 4 39 4 3 5 5 3 5 3 5 5 38 5 71 77 148
120 MC CHAO Haimeng 晁海蒙   F 6 5 5 3 5 4 5 4 3 5 39 4 5 4 5 3 4 3 7 4 39 6 72 78 150
121 MC HE Zeyu 何泽宇   F 11 5 5 3 6 4 5 4 4 5 41 4 4 3 5 3 4 5 4 5 37 6 77 78 155
122 MC XU Qin 徐秦*   F 15 6 5 3 4 4 5 5 3 5 40 4 4 4 5 4 5 4 4 4 38 6 81 78 159
123 MC DUAN Chenxiao 段晨骁   F 15 5 6 3 4 5 5 5 3 4 40 4 4 3 6 3 6 5 4 4 39 7 80 79 159
124 MC WANG Yanzhang 王炎彰 (A)   F 17 3 4 3 6 7 6 5 6 5 45 4 4 4 4 4 4 3 4 5 36 9 80 81 161
WD
125 WD Richard MCEVOY   3 1 5 5 3 1 72