2017海南公开赛暨欧巡挑战赛
2017 Hainan Open European Challenge Tour

(A)业余选手 Amateur      *选手从后九洞开球 Tee from Hole No 10      第一轮分组表 Round1 Drawsheet

Last Update Time:Thu, 12 Oct 2017 19:32:04 GMT+0800

NO. Rank Players Thru Topar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Today R1 R2 R3 R4 Total
4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
1 1 Steven BROWN*   F -6 3 4 3 3 3 5 4 3 4 32 4 4 4 5 3 4 2 4 4 34 -6 66 66
2 T2 HIE Rory*   F -5 3 5 2 4 3 5 4 2 5 33 4 5 3 4 3 4 3 3 5 34 -5 67 67
3 T2 Erik VAN ROOYEN*   F -5 3 4 3 4 3 4 3 3 5 32 4 4 3 5 4 4 3 3 5 35 -5 67 67
4 T2 Gavin MOYNIHAN   F -5 4 4 2 4 4 5 3 3 3 32 3 4 4 5 3 4 3 4 5 35 -5 67 67
5 T2 Max ORRIN*   F -5 4 4 3 3 4 5 4 4 4 35 3 4 4 4 3 4 3 3 4 32 -5 67 67
6 T2 Matthew BALDWIN   F -5 3 4 3 4 3 5 4 4 4 34 3 4 4 4 3 3 4 4 4 33 -5 67 67
7 T2 Grant FORREST   F -5 4 4 2 3 3 5 4 4 4 33 3 4 4 5 3 4 3 4 4 34 -5 67 67
8 T8 MACPHERSON Bryden   F -4 4 5 3 5 3 5 4 2 4 35 4 4 3 5 3 4 2 4 4 33 -4 68 68
9 T8 Tapio PULKKANEN   F -4 4 4 3 3 4 5 4 3 4 34 3 4 3 4 3 4 3 5 5 34 -4 68 68
10 T8 Francesco LAPORTA*   F -4 3 4 3 5 4 5 4 2 3 33 4 3 4 4 3 4 4 4 5 35 -4 68 68
11 T8 Christian BRAEUNIG   F -4 3 4 2 5 4 3 4 3 4 32 4 3 4 6 2 5 3 4 5 36 -4 68 68
12 T12 ANTCLIFF Maverick*   F -3 4 4 3 4 4 3 4 3 5 34 5 4 4 7 3 4 2 3 3 35 -3 69 69
13 T12 HUANG Wenyi 黄文义   F -3 4 5 3 3 4 4 4 3 4 34 4 5 4 5 3 3 3 4 4 35 -3 69 69
14 T12 JIN Daxing 金大星   F -3 5 5 3 3 4 6 3 3 4 36 4 4 3 4 3 4 3 3 5 33 -3 69 69
15 T12 OUYANG Zheng 欧阳正   F -3 4 5 3 4 5 5 4 3 4 37 3 3 3 4 3 5 3 4 4 32 -3 69 69
16 T12 ZHANG Huilin 张蕙麟   F -3 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34 4 4 5 5 3 3 2 4 5 35 -3 69 69
17 T12 LI Linqiang 李林强 (A)*   F -3 4 4 3 4 3 4 4 2 5 33 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 -3 69 69
18 T12 REE Ryann*   F -3 4 4 3 3 4 6 4 2 4 34 5 4 4 3 3 4 3 5 4 35 -3 69 69
19 T12 Marcus KINHULT*   F -3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 33 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 -3 69 69
20 T12 Clément SORDET*   F -3 3 4 2 4 4 5 3 4 3 32 5 5 4 4 3 4 3 4 5 37 -3 69 69
21 T12 Morten Orum MADSEN*   F -3 4 4 2 4 4 5 4 3 4 34 4 5 3 4 3 5 3 4 4 35 -3 69 69
22 T12 Nick CULLEN*   F -3 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 4 4 3 4 3 4 3 4 5 34 -3 69 69
23 T12 Matthias SCHWAB*   F -3 4 4 3 4 4 5 3 3 4 34 4 4 3 5 3 4 3 3 6 35 -3 69 69
24 T12 Borja VIRTO*   F -3 4 5 3 4 4 5 4 3 5 37 4 4 4 4 3 3 2 4 4 32 -3 69 69
25 T25 SKELTON Michael   F -2 4 5 3 4 3 4 4 3 4 34 4 3 4 6 3 4 3 4 5 36 -2 70 70
26 T25 Ryan EVANS   F -2 5 5 3 3 4 5 4 3 4 36 4 4 4 4 3 4 3 4 4 34 -2 70 70
27 T25 Joel GIRRBACH*   F -2 3 4 3 4 4 5 4 3 4 34 4 4 4 4 4 4 3 4 5 36 -2 70 70
28 T25 Oliver LINDELL*   F -2 4 5 4 4 4 4 3 3 4 35 3 5 4 5 2 4 3 4 5 35 -2 70 70
29 T25 Dominic FOOS   F -2 4 4 2 5 4 5 3 3 4 34 3 4 4 4 4 4 2 6 5 36 -2 70 70
30 T25 Reinier SAXTON   F -2 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 3 4 4 5 3 4 3 4 5 35 -2 70 70
31 T25 Mathieu FENASSE   F -2 3 4 3 4 4 5 4 3 4 34 4 4 4 5 3 3 3 5 5 36 -2 70 70
32 T32 CHEN Zihao 陈子豪*   F -1 4 4 4 5 3 4 4 3 4 35 5 4 4 5 3 5 2 4 4 36 -1 71 71
33 T32 LIN Yuxin 林钰鑫 (A)   F -1 5 4 3 3 4 4 4 3 4 34 5 4 3 5 3 5 3 4 5 37 -1 71 71
34 T32 Birgir HAFTHORSSON   F -1 5 4 4 4 4 5 3 4 4 37 4 4 4 4 3 5 2 3 5 34 -1 71 71
35 T32 Christopher MIVIS   F -1 5 4 4 4 3 5 3 4 4 36 4 4 3 4 3 4 3 5 5 35 -1 71 71
36 T32 Scott FERNANDEZ   F -1 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 3 4 4 5 3 5 3 3 5 35 -1 71 71
37 T32 Garrick PORTEOUS*   F -1 5 5 3 4 4 4 3 3 4 35 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 -1 71 71
38 T32 Oscar STARK   F -1 3 4 3 4 4 5 4 5 4 36 3 3 5 5 3 4 3 4 5 35 -1 71 71
39 T32 Jens DANTORP   F -1 3 4 3 4 5 5 4 3 4 35 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 -1 71 71
40 T32 Joachim B HANSEN*   F -1 4 4 3 3 4 5 4 4 4 35 4 4 4 6 3 3 3 4 5 36 -1 71 71
41 T41 CAO Yi 曹一   F Ev 4 5 3 4 3 5 3 3 4 34 4 3 4 6 4 4 3 4 6 38 Ev 72 72
42 T41 CHAO Haimeng 晁海蒙*   F Ev 4 5 4 4 3 6 3 3 4 36 5 3 4 5 3 5 2 5 4 36 Ev 72 72
43 T41 CHAROENKUL Gunn   F Ev 4 4 3 4 3 5 5 3 4 35 4 3 4 6 3 5 3 4 5 37 Ev 72 72
44 T41 HAK Shun Yat*   F Ev 5 4 3 5 4 5 4 3 4 37 3 4 2 4 3 6 3 4 6 35 Ev 72 72
45 T41 PERRY Mathew   F Ev 4 4 3 6 4 6 4 3 4 38 3 4 4 5 3 4 3 5 3 34 Ev 72 72
46 T41 TARREN Callum   F Ev 5 4 3 4 4 5 4 4 3 36 4 4 4 4 3 4 3 5 5 36 Ev 72 72
47 T41 WANG Xiaoli 王孝礼*   F Ev 5 4 4 3 3 6 4 3 4 36 4 4 4 5 2 5 2 4 6 36 Ev 72 72
48 T41 ZHU Weiyu 朱维宇*   F Ev 4 4 3 5 4 5 4 4 4 37 4 4 4 3 3 5 3 4 5 35 Ev 72 72
49 T41 Adrien SADDIER*   F Ev 5 5 3 3 4 4 4 3 3 34 4 4 4 4 3 6 4 4 5 38 Ev 72 72
50 T41 Richard MCEVOY*   F Ev 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36 4 5 4 5 2 4 3 4 5 36 Ev 72 72
51 T41 Lorenzo GAGLI*   F Ev 4 5 4 4 4 5 4 3 4 37 4 4 5 4 3 4 2 4 5 35 Ev 72 72
52 T41 James HEATH   F Ev 4 5 3 4 5 5 3 3 4 36 3 4 3 5 3 4 4 4 6 36 Ev 72 72
53 T41 Mark TULLO   F Ev 5 5 2 4 4 4 4 3 4 35 4 4 5 4 2 5 4 4 5 37 Ev 72 72
54 T41 Thomas LINARD*   F Ev 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35 4 4 4 5 3 5 3 4 5 37 Ev 72 72
55 T41 Jack SENIOR   F Ev 4 5 3 5 4 6 4 3 4 38 4 5 4 5 2 4 2 3 5 34 Ev 72 72
56 T41 Victor PEREZ*   F Ev 4 4 3 5 4 5 4 3 4 36 4 6 3 5 3 5 3 3 4 36 Ev 72 72
57 T41 Daan HUIZING   F Ev 4 6 3 3 5 5 4 3 4 37 3 4 4 5 3 4 3 4 5 35 Ev 72 72
58 T41 Simon FORSSTRÖM   F Ev 3 4 3 4 4 5 4 3 5 35 4 4 5 4 3 5 3 4 5 37 Ev 72 72
59 T41 Sebastian HEISELE*   F Ev 4 4 3 5 4 5 3 3 5 36 4 4 4 6 3 4 3 4 4 36 Ev 72 72
60 T41 Jarand Ekeland ARNOY*   F Ev 3 4 3 6 4 5 4 3 5 37 4 4 4 4 3 5 3 4 4 35 Ev 72 72
61 T41 Ben EVANS   F Ev 4 5 4 4 4 4 4 3 4 36 4 4 4 4 3 4 3 4 6 36 Ev 72 72
62 T41 Ross KELLETT*   F Ev 4 6 4 6 4 4 3 3 4 38 4 4 4 5 3 5 2 3 4 34 Ev 72 72
63 T63 JUNG Sunil   F 1 4 4 3 6 4 5 3 4 4 37 4 3 4 4 3 4 4 4 6 36 1 73 73
64 T63 LEE Daihan*   F 1 4 4 4 3 4 5 3 5 4 36 4 4 4 4 3 5 3 5 5 37 1 73 73
65 T63 LIU Chun 刘春*   F 1 4 4 3 4 4 6 4 2 4 35 4 6 4 4 4 4 3 4 5 38 1 73 73
66 T63 MCCARDLE Maxwell*   F 1 4 4 3 4 4 5 4 3 5 36 5 4 3 4 5 4 3 4 5 37 1 73 73
67 T63 SHE Zihan 佘梓瀚   F 1 5 5 3 4 3 4 4 5 4 37 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 1 73 73
68 T63 TANG Rongjian 汤榕健*   F 1 4 4 3 3 4 5 4 6 4 37 4 4 5 5 2 5 2 4 5 36 1 73 73
69 T63 WU Hongfu 吴红富*   F 1 4 6 3 5 3 4 4 4 4 37 4 5 3 5 2 4 3 4 6 36 1 73 73
70 T63 YANG Yinong 杨伊农   F 1 4 4 4 5 4 6 4 2 4 37 4 4 6 4 3 4 3 4 4 36 1 73 73
71 T63 ZHI Shang 支上   F 1 4 5 4 4 4 5 3 3 5 37 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 1 73 73
72 T63 Oscar LENGDEN*   F 1 4 5 4 3 4 6 4 5 4 39 4 3 3 5 2 5 3 4 5 34 1 73 73
73 T63 Estanislao GOYA*   F 1 4 6 3 3 4 5 4 4 3 36 4 4 4 5 3 6 3 4 4 37 1 73 73
74 T63 Robin SCIOT-SIEGRIST   F 1 4 4 3 4 3 6 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 3 4 6 37 1 73 73
75 T63 Paul HOWARD   F 1 5 5 3 3 3 5 5 3 5 37 4 4 3 5 4 4 4 4 4 36 1 73 73
76 T63 Jack DOHERTY   F 1 5 5 3 4 4 4 4 3 5 37 4 5 4 5 3 4 2 4 5 36 1 73 73
77 T63 Oliver FARR   F 1 4 5 2 4 4 5 4 5 4 37 3 4 4 6 3 4 3 4 5 36 1 73 73
78 T63 Christofer BLOMSTRAND   F 1 4 5 3 3 4 5 4 4 5 37 4 3 4 6 3 4 3 4 5 36 1 73 73
79 T79 BELT Alex*   F 2 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 4 4 4 5 4 5 2 5 5 38 2 74 74
80 T79 CHEN Jian 陈建   F 2 4 5 2 3 4 4 5 5 5 37 4 4 4 5 3 5 3 4 5 37 2 74 74
81 T79 CHO Rak Hyun   F 2 5 6 4 4 4 4 4 4 4 39 3 3 4 5 3 4 4 4 5 35 2 74 74
82 T79 GEARY Josh   F 2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 38 3 4 3 4 3 5 3 6 5 36 2 74 74
83 T79 HE Shaocai 何绍才   F 2 4 5 4 5 4 5 4 3 4 38 4 4 4 4 3 5 3 4 5 36 2 74 74
84 T79 LAWSON Deyen*   F 2 4 5 3 3 4 7 3 3 4 36 4 5 5 6 3 4 2 4 5 38 2 74 74
85 T79 LIU Zehao 刘泽昊 (A)*   F 2 4 5 3 5 3 4 4 4 4 36 4 5 4 5 3 4 3 5 5 38 2 74 74
86 T79 MA Chengyao 马成姚   F 2 4 4 3 4 3 5 5 3 4 35 5 5 4 5 3 5 4 4 4 39 2 74 74
87 T79 SU Dong 苏东*   F 2 5 6 2 3 4 4 4 3 5 36 5 4 4 4 3 5 3 5 5 38 2 74 74
88 T79 WANG Xu 王煦   F 2 4 4 4 6 4 5 3 4 4 38 5 4 5 4 3 4 2 3 6 36 2 74 74
89 T79 WEBB Mathew   F 2 4 5 3 4 3 5 4 3 3 34 6 4 5 4 3 6 3 4 5 40 2 74 74
90 T79 XIAO Bowen 肖博文   F 2 5 5 3 6 3 4 4 3 5 38 4 4 3 5 4 4 3 4 5 36 2 74 74
91 T79 YANG Guangming 杨光明   F 2 6 5 3 3 4 5 4 4 3 37 5 4 4 6 2 4 3 4 5 37 2 74 74
92 T79 ZHANG Jin 张进*   F 2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 38 4 5 4 5 3 4 2 4 5 36 2 74 74
93 T79 Julien GUERRIER   F 2 4 5 3 4 4 6 4 3 5 38 4 4 4 5 2 4 3 5 5 36 2 74 74
94 T79 Charlie FORD   F 2 4 4 3 5 3 5 5 4 4 37 4 4 4 5 3 4 4 4 5 37 2 74 74
95 T79 Mikael LUNDBERG*   F 2 4 3 3 4 4 5 4 4 4 35 5 5 3 5 4 4 5 4 4 39 2 74 74
96 T79 Matt FORD*   F 2 5 5 3 5 4 5 4 3 4 38 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 2 74 74
97 T79 Nicolai VON DELLINGSHAUSEN*   F 2 4 4 3 6 3 5 5 4 5 39 4 4 4 4 3 4 3 4 5 35 2 74 74
98 T79 Martin OVESEN   F 2 4 6 3 4 4 5 4 3 5 38 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36 2 74 74
99 T99 CHEN Changping 陈昌平*   F 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 38 4 5 4 4 4 4 3 4 5 37 3 75 75
100 T99 FAN Shiyu 范诗宇   F 3 4 5 5 5 4 5 3 3 5 39 4 4 4 5 2 5 3 4 5 36 3 75 75
101 T99 ZHOU Guowu 周国武*   F 3 4 4 2 3 3 5 5 7 4 37 4 6 3 5 2 4 3 6 5 38 3 75 75
102 T99 XIE Qiantong 谢千童 (A)   F 3 4 5 3 4 4 5 3 6 4 38 4 4 4 5 3 5 3 4 5 37 3 75 75
103 T99 Bradley NEIL*   F 3 4 5 3 3 5 5 4 5 4 38 4 4 4 4 3 5 2 5 6 37 3 75 75
104 T99 Tom MURRAY*   F 3 4 5 4 4 3 5 4 4 3 36 4 4 4 6 3 5 3 4 6 39 3 75 75
105 T99 Ricardo SANTOS*   F 3 5 6 4 4 4 5 5 2 4 39 4 4 3 4 3 4 3 6 5 36 3 75 75
106 T99 Martin WIEGELE   F 3 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36 5 4 4 6 3 5 3 4 5 39 3 75 75
107 T107 HE Zeming 何泽明   F 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 36 5 4 4 5 3 5 4 4 6 40 4 76 76
108 T107 LIANG Dingfeng 梁定丰   F 4 4 4 3 3 5 5 4 3 4 35 5 4 4 6 3 6 2 5 6 41 4 76 76
109 T107 LUO Xuewen 罗学文   F 4 4 5 4 4 4 5 3 3 4 36 3 5 4 4 4 5 4 6 5 40 4 76 76
110 T107 WANG Changwei 王长伟*   F 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 37 5 5 4 5 3 4 4 4 5 39 4 76 76
111 T107 YUAN Hao 袁浩   F 4 4 6 3 4 4 4 5 2 6 38 5 4 4 6 3 4 3 4 5 38 4 76 76
112 T107 Joel SJÖHOLM*   F 4 4 6 3 4 4 4 4 3 4 36 4 4 4 4 3 6 4 6 5 40 4 76 76
113 T113 HAN Ren 韩韧*   F 5 5 5 2 4 4 6 4 3 6 39 4 4 3 4 4 5 3 4 7 38 5 77 77
114 T113 HE Zeyu 何泽宇*   F 5 4 6 3 7 4 5 4 4 5 42 5 4 3 5 2 4 4 4 4 35 5 77 77
115 T113 YE Jianfeng 叶剑峰*   F 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 36 5 6 4 5 2 4 3 6 6 41 5 77 77
116 T113 YUAN Tian 元天*   F 5 4 5 3 4 3 5 4 3 4 35 4 4 6 5 4 6 4 4 5 42 5 77 77
117 T113 Chase KOEPKA   F 5 4 6 3 6 4 5 4 4 4 40 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 5 77 77
118 T118 LI Xuecheng 李学成   F 6 5 5 3 5 3 6 4 4 4 39 4 4 4 4 2 7 4 4 6 39 6 78 78
119 T118 WU Tuxuan 吴土轩*   F 6 7 6 3 4 5 5 4 3 4 41 4 4 4 6 3 4 3 4 5 37 6 78 78
120 T120 DUAN Chenxiao 段晨骁*   F 8 4 6 4 5 4 6 4 4 6 43 5 4 4 4 3 4 4 4 5 37 8 80 80
121 T120 WANG Yanzhang 王炎彰 (A)*   F 8 4 4 3 4 3 9 6 4 4 41 7 4 3 5 3 4 3 4 6 39 8 80 80
122 T122 CHEN Dinggen 陈定根*   F 9 3 4 3 6 4 5 5 7 5 42 4 5 4 4 4 4 3 5 6 39 9 81 81
123 T122 LI Tao 李涛*   F 9 5 5 4 5 4 5 5 5 4 42 4 5 4 5 3 4 4 5 5 39 9 81 81
124 T122 XU Qin 徐秦   F 9 6 7 4 4 3 5 4 3 6 42 5 4 4 5 3 5 3 5 5 39 9 81 81
125 125 ZONGZENG Haoqi 宗曾豪麒 (A)*   F 16 5 4 5 5 5 7 3 4 5 43 5 7 5 5 3 7 3 5 5 45 16 88 88
WD
126 WD LEE Ho Soo   F 8 4 7 2 4 4 5 5 3 4 38 4 6 5 4 3 7 2 6 5 42 8 80 80